BENEFICIARI | DESCRIPCIÓ | DATA | IMPORT (€) |
PERSONES DE LA TERCERA EDAT | AJUDES TÈCNIQUES | 01/01/2015 | 1500 |
AS. AMES DE CASA “TIRYUS” | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1620 |
ASOCIACIÓ ARTS I OFICIS | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 670 |
AS DONES PROGRESISTES | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1200 |
CLUB DE CERÀMICA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 300 |
CONFRARIA SANTÍSSIMA CREU | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 2000 |
ARGILA DE L’AIRE | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1600 |
PENYA VALENCIANISTA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1000 |
AS. VALENCIANA D’IL·LUSIONISME | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1300 |
CERCLE D’ARTS LEOPOLDO MAGENTI | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 2800 |
CLUB DE YOGA “JOC CONSCIENT” | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 450 |
PENYA CARRETERS | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 800 |
FUNDACIÓ SAMBORI | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 500 |
DONES BOLILLERES | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 500 |
PENYA BARÇA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 500 |
FOTO CLUB LA IMATGE | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 800 |
LA FERA TEATRE | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 600 |
MOVIMENT CRISTIÀ | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 600 |
FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 400 |
CLUB GASTRONOMIC EL PUTXERET | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 600 |
AS. L’ESPURNA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 800 |
DIGNITAT ANIMAL | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1000 |
COL.LEGI PUBLIC PONTET | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 2424 |
AMPA PONTET | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 1200 |
AMPA I.E.S. | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 2424 |
AS. ALUMNES D’E.P.A. | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 500 |
AECAL | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 600 |
AS. VALENCIANA D’AGRICULTORS | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 500 |
A.M.P.A. COL.LEGI ALMASSAF | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 4100 |
AS. TOTS AMB EL SAHARA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 3000 |
COMP. ALI BEN BUFAT | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 4510 |
COL.LEGI PUBLIC ALMASSAF | ACTIVITATS EXTRAESCOLARS | 30/03/2015 | 7740 |
STAT. MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE | DESPESES ESCOLA DE MUSICA | 30/03/2015 | 42500 |
CENTRO CULTURAL ANDALUZ | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 4400 |
FALLA PRIMITIVA | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 10000 |
AS. COMP. FESTERS 79 | DESPESES CORRENTS | 30/03/2015 | 4510 |
COLLA DOLÇAINERS | ADQUISICIÓ INSTRUMENTS | 16/03/2015 | 2600 |
ESGLESIA PARROQUIAL | REHABILITACIÓ ESGLÉSIA | 30/03/2015 | 40000 |
FALLA LA TORRE | DESPESES CORRENTS | 16/03/2015 | 13000 |
FALLA MIG CAMÍ | DESPESES CORRENTS | 16/03/2015 | 9500 |
AS. PALETA I PINZELL | DESPESES CORRENTS | 15/04/2015 | 4000 |
JUBILATS I PENSIONISTES | DESPESES CORRENTS | 23/04/2015 | 28800 |
DANSAIRES TRAMUSSER | DESPESES CORRENTS | 15/04/2015 | 3800 |
Categorías:TRANSP. HISENDA, TRANSP. SECTOR PÚBLIC, TRANSP. SUBVENCIONS