PERÍODE D’ALEGACIONS DEL 27 AL 29 DE SETEMBRE DE 2021 (AMBDÓS INCLOSOS)
DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ |
CODI DIR3 | L01460351 |
4- DATA DE PUBLICACIÓ ACTA D’INCIDÈNCIES DE PERSONAL | 24/09/2021 |
4- DATA D’APROVACIÓ ACTA D’INCIDÈNCIES DE PERSONAL | 24/09/2021 |
3- DATA DE PUBLICACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA) | 24/09/2021 |
3- DATA D’APROVACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA) | 24/09/2021 |
2- DATA DE PUBLICACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (DOCENT AUXILIAR) | 24/09/2021 |
2- DATA D’APROVACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (DOCENT AUXILIAR) | 24/09/2021 |
1- DATA DE PUBLICACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (DIRECTOR/A) | 24/09/2021 |
1- DATA D’APROVACIÓ ACTA DE BAREMACIÓ (DIRECTOR/A) | 24/09/2021 |
DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ |
PERÍODE D’ALEGACIONS | DEL 27 AL 29 DE SETEMBRE DE 2021 (AMBDÓS INCLOSOS) |
DESCRIPCIÓ | DOCUMENT |
4- ACTA D’INCIDÈNCIES DE PERSONAL | ![]() |
3- ACTA DE BAREMACIÓ (AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA) | ![]() |
2- ACTA DE BAREMACIÓ (DOCENT AUXILIAR) | ![]() |
1- ACTA DE BAREMACIÓ (DIRECTOR/A) | ![]() |
DESCRIPCIÓ | ENLLAÇ |
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA – ÀREES TEMÀTIQUES – OCUPACIÓ | ![]() |
ADL – DESTACATS | ![]() |
ACTUALITAT – OCUPACIÓ PÚBLICA | ![]() |
Categorías:TAULER d'ANUNCIS, TRANSP. OCUPACIÓ, TRANSPARÈNCIA
Debe estar conectado para enviar un comentario.