DENOMINCACIÓ | C.C.O.O | U.G.T | C.S.I.F |
SUBVENCIÓ | 0 | 0 | 0 |
DELEGATS | 1 | 3 | 1 |
DELEGATS ALLIBERATS TOTALS | 0 | 0 | 0 |
DELEGATS JUNTA DE PERSONAL | 1 | 3 | 1 |
DELEGATS COMITÉ d’EMPRESA | 1 | 1 | 1 |
DELEGAT PREVENCIÓ DE RISC | 1 | 1 | 1 |
HORES SINDICALS | 0 | 178 | 60 |
Categorías:TRANSP. HISENDA, TRANSP. SECTOR PÚBLIC, TRANSP. SINDICATS