DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ |
CODI DIR3 | L01460351 |
1- DATA DE PUBLICACIÓ BALANÇ OFICIAL | 21/05/2021 |
1- DATA D’APROVACIÓ BALANÇ OFICIAL | 20/05/2021 |
2- DATA DE PUBLICACIÓ INFORME (AUDITORIA) | 21/05/2021 |
2- DATA D’APROVACIÓ INFORME (AUDITORIA) | 20/04/2021 |
3- DATA DE PUBLICACIÓ INFORME (CONTABLE) | 21/05/2021 |
3- DATA D’APROVACIÓ INFORME (CONTABLE) | 08/02/2021 |
4- DATA DE PUBLICACIÓ INFORME (PÈRDUES I GUANYS) | 21/05/2021 |
4- DATA D’APROVACIÓ INFORME (PÈRDUES I GUANYS) | 20/05/2021 |
5- DATA DE PUBLICACIÓ MEMÒRIA ECONÒMICA | 21/05/2021 |
5- DATA D’APROVACIÓ MEMÒRIA ECONÒMICA | 20/05/2021 |
DESCRIPCIÓ | DOCUMENT |
1- BALANÇ OFICIAL | ![]() |
2- INFORME (AUDITORIA) | ![]() |
3- INFORME (CONTABLE) | ![]() |
4- INFORME (PÈRDUES Y GUANYS) | ![]() |
5- MEMÒRIA ECONÒMICA | ![]() |
DESCRIPCIÓ | ENLLAÇ |
DEPARTAMENTS – EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS D’ALMUSSAFES | ![]() |
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA – EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS | ![]() |
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | ![]() |
Categorías:TAULER d'ANUNCIS, TRANSP. EMSPA, TRANSPARÈNCIA
Debe estar conectado para enviar un comentario.